1064nmAPD single tube serye
Mga kinaiya sa photoelectric (@Ta=22±3℃) | |||||
Modelo | GD5210Y-3-500 | GD5210Y-3-800 | GD5211Y | ||
Porma sa pakete | SA-46 | SA-46 | SA-52 | ||
Photosensitive nga diametro sa nawong (mm) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
Spectral response range (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | ||
Peak nga tubag wavelength (nm) | 980 | 980 | 980 | ||
Pagkamatubagon | λ=905nm Φ=1μW M=100 | 58 | 58 | 58 | |
λ=1064nm Φ=1μW M=100 | 36 | 36 | 36 | ||
Ngitngit nga sulog M=100(nA) | Kasagaran | 2 | 4 | 10 | |
Maximum | 20 | 20 | 20 | ||
Oras sa pagtubag λ=800nm R1=50Ω(ns) | 2 | 3 | 3.5 | ||
Pagtrabaho boltahe temperatura coefficient T=-40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Kinatibuk-ang kapasidad M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ||
Pagkaguba sa boltahe IR=10μA(V) | Minimum | 220 | 220 | 350 | |
Maximum | 580 | 580 | 500 |
Front Plane Chip Structure
Taas nga frequency sa pagtubag
Taas nga ganansya
Laser range
Lidar
Pahimangno sa laser
Front Plane Chip Structure
Taas nga frequency sa pagtubag
Taas nga ganansya
Laser range
Lidar
Pahimangno sa laser