800nmAPD single tube serye
Mga kinaiya sa photoelectric (@Ta=22±3℃) | |||||
Modelo | GD5210Y-1-2-T046 | GD5210Y-1-5-T046 | GD5210Y-1-2-LCC3 | GD5210Y-1-5 -LCC3 | |
Porma sa pakete | SA-46 | SA-46 | LCC3 | LCC3 | |
Photosensitive nga diametro sa nawong (mm) | 0.23 | 0.50 | 0.23 | 0.50 | |
Spectral response range (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
Peak nga tubag wavelength (nm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
λ=800nm Φ=1μW M=100(A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Ngitngit nga sulog | Kasagaran | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
M=100(nA) | Maximum | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Oras sa pagtubag λ=800nm R1=50Ω(ns) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Pagtrabaho boltahe temperatura coefficient T=-40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Kinatibuk-ang kapasidad M=100 f=1MHz(pF) | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
Pagkaguba sa boltahe IR=10μA(V) | Minimum | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximum | 160 | 160 | 160 | 160 |
Front Plane Chip Structure
Taas nga tulin nga tubag
Taas nga ganansya
Ubos nga junction capacitance
Ubos nga kasaba
Laser range
Lidar
Pahimangno sa laser