900nmPIN single tube serye
Mga kinaiya sa photoelectric (@Ta=22±3℃) | ||||||||
Modelo | GT101Φ0.2 | GT101Φ0.5 | GT101Φ1 | GT101Φ2 | GT101Φ4 | GD3251Y | GT101Φ8 | GD3252Y |
Porma sa pakete | Coaxial type I, 5501, TO-46, plug-in type | SA-5 | SA-8 | SA-8 | SA-8 | SA-8 | ||
Photosensitive nga gidak-on sa nawong (mm) | Φ0.2 | Φ0.5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | 5.8×5.8 |
Spectral response range (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 |
Peak nga tubag wavelength (nm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Responsibilidad λ=900nm(A/W) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Ngitngit nga kasamtangan nga VR==15V(nA) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 |
Pagtaas sa oras Input=900nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
Junction nga kapasidad VR=15V, f=1MHz(pF) | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 30 | 70.0 | 35 |
Pagkaguba nga boltahe (V) | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
Planar orthographic nga istruktura
Ubos nga ngitngit nga kasamtangan
Taas nga pagtubag
Taas nga kasaligan
Optical fiber komunikasyon, sensing, ranging
Ang pagkakita sa kahayag sa makita sa duol nga infrared range
Paspas nga Light Pulse Detection
Nagkalainlain nga mga sistema sa pagkontrol sa industriya
Planar orthographic nga istruktura
Ubos nga ngitngit nga kasamtangan
Taas nga pagtubag
Taas nga kasaligan
Optical fiber komunikasyon, sensing, ranging
Ang pagkakita sa kahayag sa makita sa duol nga infrared range
Paspas nga Light Pulse Detection
Nagkalainlain nga mga sistema sa pagkontrol sa industriya