Broadband switch
Panguna nga Indicator Parameter
Ngalan sa parameter | Kasubsob sa pagsulay | Kinaandan nga bili |
Modelo | GCKP01-1705012 | |
Pagkawala sa pagsulod | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
Paglain | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Standing wave ratio | 1.4 | _ |
Panahon sa pagbalhin | 7 | ns |
Pagbangon ug pagkahulog | 5 | ns |
Isulod ang P-1 | +22 | dBm |
suplay sa kuryente | ± 5V | |
Gidak-on sa produkto | 15.8mm×14.7mm×3.05mm | |
Temperatura sa pagtrabaho | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Custom nga mga Instruksyon Ang frequency range ug parameter indicators mahimong ipasibo. |
Ngalan sa parameter | Kasubsob sa pagsulay | Kinaandan nga bili |
Modelo | GCKP01-1705012 | |
Pagkawala sa pagsulod | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
Paglain | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Standing wave ratio | 1.4 | _ |
Panahon sa pagbalhin | 7 | ns |
Pagbangon ug pagkahulog | 5 | ns |
Isulod ang P-1 | +22 | dBm |
suplay sa kuryente | ± 5V | |
Gidak-on sa produkto | 15.8mm×14.7mm×3.05mm | |
Temperatura sa pagtrabaho | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Custom nga mga Instruksyon Ang frequency range ug parameter indicators mahimong ipasibo. |