Frequency quadrupled Fiber Ultraviolet Laser
Pangunang mga bahin
● Yano nga istruktura single pass frequency pagdoble
● Taas nga kahusayan sa gawas nga lungag resonance frequency pagdoble
● Taas nga gahum sa output
● ubos nga intensity kasaba
● pig-ot nga linewidth
Mga aplikasyon
● Single photon Rydberg excitation sa Rubidium atom (297 nm)
● Pagpabugnaw sa Beryllium ion (313 nm)
● Pagsulat sa grating (390 nm)
● Calcium ion optical clock (397 nm)
● Ytterbium atom nga makapabugnaw (399 nm)
Kinaandan nga mga Aplikasyon | |||||||||||
FL-SSHG | Mahimong + | Hg | He | OPO | K | Rb | Mahimong + | Sr | Litograpiya | Ga | pagpabugnaw sa laser sa mga atomo sa ytterbium |
wavelength (nm) | 235 | 253 | 260 | 266 | 286 | 297 | 313 | 319 | 390 | 397 | 399 |
Gahum (mW) | 0.1-1 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1500 |
Ang 1050nm ug 1550nm nga mga laser nga adunay pig-ot nga linewidth gigamit ingon nga gigikanan sa binhi.Pagkahuman sa pagpadako sa us aka frequency nga fiber, ang duha nga mga laser makamugna og 626 nm laser nga adunay pig-ot nga linewidth ug taas nga gahum nga gigamit ang kanunay nga polarized nga kristal nga SFG.Pinaagi sa pag-cascade sa usa ka episyente nga eksternal nga resonant
lungag, ang wavelength sa laser nakabig ngadto sa ultraviolet band sa 313 nm.Kung itandi sa cascading duha ka resonant cavities nga adunay diode laser ug tapered amplifier, ang among produkto adunay mas compact ug stable nga istruktura, mas dako nga output power sa laser.
Wavelength-Power Typical Beam Profile Power Stability Test
Teknikal nga mga timailhan
Modelo | EFL-FHG-XX-YY-ZZ¹ | |||||||
Wavelength², nm | 253-280 | 280-307 | 307-325 | 385-399 | 399-420 | 420-500 | ||
Gahum sa Output³ , mW | >50 | >300 | >500 | >3000 | 1000-200 | >1000 | ||
Lapad sa linya, kHz | < 40 | < 400 | < 40 | < 10 | < 40 | < 50 | ||
Tuning Range , nm | 0.15 | 1.5 | 0.15 | |||||
Mode-Hopping Range, GHz Libre | 800 | 80 | 600 | |||||
Kalidad sa Beam | TEMₒₒ , M² <1.3 | |||||||
PER, dB | >20 | |||||||
RMS Power Stability, % | <1.0 %@3 ka oras | |||||||
Sakup sa Gahum | 10%-100% | |||||||
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin/Pagpabugnaw sa Tubig | |||||||
1: XX: Sentral nga Wavelength, YY: Maximum Output Power, ZZ: Operation Mode 2: Ang wavelength sa sentro mahimong ipasibo 3: Ang gahum mahimong ipasibo |