Navigation mubo nga mensahe RF atubangan katapusan
Panguna nga Indicator Parameter
Ngalan sa parameter | Kinaandan nga bili |
Modelo | 621-2400-002 |
Pipila ka mga parameter sa power amplifier | |
Kadaghanon sa pagtrabaho | Navigation ikaduhang henerasyon ug Navigation ikatulo nga henerasyon frequency |
Input ug output impedance | 50Ω |
Nakaangkon | ≥40dB |
Input standing wave | ≤2 |
Pagbaton og patag | ≤1dB |
Gahum sa Output | ≥39dBm |
Harmonic nga pagsumpo | ≥50dBc(@二次) ≥50dBc (@Sekundarya) |
Out-of-band stray power (saturated power output) | ≤-80 dBm@1561±2.04MHz; ≤-72 dBm@1575±1.023MHz; ≤-80 dBm@1207±1.023MHz; ≤-80 dBm@2491.75±4.08MHz; |
Paagi sa pagtrabaho | Pulse nga trabaho |
Bukas nga pamaagi | Ang pagkakita sa boltahe, kung ang suplay sa kuryente + 28V, ang power amplifier gi-on, ug ang power amplifier gipalong kung ang suplay sa kuryente 12V (ubos nga konsumo sa kuryente hilom kung gipalong) |
Operating Boltahe | + 26V~30V |
Nagtrabaho nga kasamtangan | ≤3A |
Ubos nga noise amplifier performance indicators | |
Kadaghanon sa pagtrabaho | S-band, Navigation 2nd generation, Navigation 3rd generation frequency |
Input ug output impedance | 50Ω |
Nakaangkon | ≥26.5dB |
Input standing wave | ≤2 |
Output standing wave | ≤2 |
Pagbaton og patag | ≤1dB |
Kasaba nga numero | ≤2dB |
Output 1dB compression point gahum | ≥0dBm |
Operating Boltahe | 12V |
Nagtrabaho nga kasamtangan | ≤0.3A |
Kutom nga mga instruksyon Ang frequency range ug parameter indicators mahimong ipasibo. |
Ngalan sa parameter | Kinaandan nga bili |
Modelo | 621-2400-002 |
Pipila ka mga parameter sa power amplifier | |
Kadaghanon sa pagtrabaho | Navigation ikaduhang henerasyon ug Navigation ikatulo nga henerasyon frequency |
Input ug output impedance | 50Ω |
Nakaangkon | ≥40dB |
Input standing wave | ≤2 |
Pagbaton og patag | ≤1dB |
Gahum sa Output | ≥39dBm |
Harmonic nga pagsumpo | ≥50dBc(@二次) ≥50dBc (@Sekundarya) |
Out-of-band stray power (saturated power output) | ≤-80 dBm@1561±2.04MHz; ≤-72 dBm@1575±1.023MHz; ≤-80 dBm@1207±1.023MHz; ≤-80 dBm@2491.75±4.08MHz; |
Paagi sa pagtrabaho | Pulse nga trabaho |
Bukas nga pamaagi | Ang pagkakita sa boltahe, kung ang suplay sa kuryente + 28V, ang power amplifier gi-on, ug ang power amplifier gipalong kung ang suplay sa kuryente 12V (ubos nga konsumo sa kuryente hilom kung gipalong) |
Operating Boltahe | + 26V~30V |
Nagtrabaho nga kasamtangan | ≤3A |
Ubos nga noise amplifier performance indicators | |
Kadaghanon sa pagtrabaho | S-band, Navigation 2nd generation, Navigation 3rd generation frequency |
Input ug output impedance | 50Ω |
Nakaangkon | ≥26.5dB |
Input standing wave | ≤2 |
Output standing wave | ≤2 |
Pagbaton og patag | ≤1dB |
Kasaba nga numero | ≤2dB |
Output 1dB compression point gahum | ≥0dBm |
Operating Boltahe | 12V |
Nagtrabaho nga kasamtangan | ≤0.3A |
Kutom nga mga instruksyon Ang frequency range ug parameter indicators mahimong ipasibo. |