Platform RF Channel Module
Panguna nga Indicator Parameter
Ngalan sa parameter | Kinaandan nga bili |
Modelo | GMBS02-1709023 |
Usa ka channel sa electrical nga mga kinahanglanon sa performance | |
Pagsulod sa RF frequency | F3 o F4 |
Pag-input sa RF Bandwidth | 12MHz |
Input RF Dynamic Range | -100dBm~ -50dBm |
Output intermediate frequency | 140MHz |
Output KUNG bandwidth | 12MHz |
Output KON gahum | 0±1dBm |
Kasaba nga numero | ≤2dB (bug-os nga temperatura) |
In-band makakuha patag | ≤2dB (sulod sa 10MHz bandwidth) |
Third-order nga intermodulation coefficient | ≤-50dBc (kondisyon sa pagsulay: input -50dBm, doble nga agwat sa tono 1MHz); |
Kasaba sa hugna | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Mga kinahanglanon sa pasundayag sa kuryente sa B channel | |
Pagsulod sa RF frequency | F6 |
Pag-input sa RF Bandwidth | 8.16MHz |
Input RF Dynamic Range | -100dBm~ -50dBm |
Output intermediate frequency | 110.16MHz |
Output KUNG bandwidth | 8.16MH |
Output KON gahum | 0±1dBm |
Hulagway sa Kasaba | ≤2.5dB (bug-os nga temperatura) |
In-band makakuha patag | ≤2dB (sulod sa 8.16MHz bandwidth) |
Third-order nga intermodulation coefficient | ≤-50dBc (kondisyon sa pagsulay: input -50dBm, doble nga agwat sa tono 1MHz); |
Kasaba sa hugna | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Gidak-on sa produkto | 99.4mm × 65mm × 15mm |
Operating temperatura | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Pasadya nga mga panudlo Ang frequency range ug parameter indicators mahimong ipasibo; |
Ngalan sa parameter | Kinaandan nga bili |
Modelo | GMBS02-1709023 |
Usa ka channel sa electrical nga mga kinahanglanon sa performance | |
Pagsulod sa RF frequency | F3 o F4 |
Pag-input sa RF Bandwidth | 12MHz |
Input RF Dynamic Range | -100dBm~ -50dBm |
Output intermediate frequency | 140MHz |
Output KUNG bandwidth | 12MHz |
Output KON gahum | 0±1dBm |
Kasaba nga numero | ≤2dB (bug-os nga temperatura) |
In-band makakuha patag | ≤2dB (sulod sa 10MHz bandwidth) |
Third-order nga intermodulation coefficient | ≤-50dBc (kondisyon sa pagsulay: input -50dBm, doble nga agwat sa tono 1MHz); |
Kasaba sa hugna | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Mga kinahanglanon sa pasundayag sa kuryente sa B channel | |
Pagsulod sa RF frequency | F6 |
Pag-input sa RF Bandwidth | 8.16MHz |
Input RF Dynamic Range | -100dBm~ -50dBm |
Output intermediate frequency | 110.16MHz |
Output KUNG bandwidth | 8.16MH |
Output KON gahum | 0±1dBm |
Hulagway sa Kasaba | ≤2.5dB (bug-os nga temperatura) |
In-band makakuha patag | ≤2dB (sulod sa 8.16MHz bandwidth) |
Third-order nga intermodulation coefficient | ≤-50dBc (kondisyon sa pagsulay: input -50dBm, doble nga agwat sa tono 1MHz); |
Kasaba sa hugna | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Gidak-on sa produkto | 99.4mm × 65mm × 15mm |
Operating temperatura | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Pasadya nga mga panudlo Ang frequency range ug parameter indicators mahimong ipasibo; |