Universal Infrared Movement
Teknikal nga mga timailhan
Kategoriya sa butang | Panguna nga mga parameter |
Detektor | Dili cooled focal plane detector |
Resolusyon | 384×288/640×512 |
Gilay-on sa Cell | 25µm/17µm |
Nagtrabaho nga banda | 8µm-14µm |
Konsumo sa kuryente | ≤1.8W |
Sakup sa suplay sa kuryente | DC 6V-15V |
Panahon sa pagsugod | ≤10s |
Operating temperatura | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Temperatura sa pagtipig | -50 ℃ ~ + 70 ℃ |
Epekto | Katulin sa epekto 150g~180g Frequency 7Hz, focal plane pixel damage rate human sa impact ≤0.2%, walay padayon nga dead pixels sa 1/2 center field of view |
Kakurat | 6.06g |
NETD | ≤50m(@F/1,25℃) |
Frame rate | 50 Hz |
Video Output | Link sa camera,BT656,Lvds etc.(Opsyonal ang hilaw nga datos ug datos sa video) |
Pagpakita sa hulagway | |
Mga bahin sa imahe | Ang hulagway lig-on, ang mga detalye dato, ug walay smear;maayo ang pagbuhat niini sa mga espesyal nga palibot sama sa katunga sa langit ug grabe nga kalainan sa target nga temperatura. |
Panguna nga mga gimbuhaton sa pagkontrol | Manwal nga pagtul-id sa background, ug uban pa. |
Kategoriya sa butang | Panguna nga mga parameter |
Detektor | Dili cooled focal plane detector |
Resolusyon | 384×288/640×512 |
Gilay-on sa Cell | 25µm/17µm |
Nagtrabaho nga banda | 8µm-14µm |
Konsumo sa kuryente | ≤1.8W |
Sakup sa suplay sa kuryente | DC 6V-15V |
Panahon sa pagsugod | ≤10s |
Operating temperatura | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Temperatura sa pagtipig | -50 ℃ ~ + 70 ℃ |
Epekto | Katulin sa epekto 150g~180g Frequency 7Hz, focal plane pixel damage rate human sa impact ≤0.2%, walay padayon nga dead pixels sa 1/2 center field of view |
Kakurat | 6.06g |
NETD | ≤50m(@F/1,25℃) |
Frame rate | 50 Hz |
Video Output | Link sa camera,BT656,Lvds etc.(Opsyonal ang hilaw nga datos ug datos sa video) |
Pagpakita sa hulagway | |
Mga bahin sa imahe | Ang hulagway lig-on, ang mga detalye dato, ug walay smear;maayo ang pagbuhat niini sa mga espesyal nga palibot sama sa katunga sa langit ug grabe nga kalainan sa target nga temperatura. |
Panguna nga mga gimbuhaton sa pagkontrol | Manwal nga pagtul-id sa background, ug uban pa. |