Optical Fiber Strapdown Inertial/Satellite Integrated Navigation System
Mga Feature sa Produkto
Ang FS100 fiber optic integrated navigation system gilangkuban sa high-precision closed-loop fiber-optic gyroscope, quartz
Flexible accelerometer ug high-end nga GNSS receiving board, pinaagi sa multi-sensor fusion ug giya
Ang pagkaamgo sa aerial calculation algorithm, nga naghatag og taas nga katukma sa nabigasyon nga kinaiya, katulin ug impormasyon sa posisyon sa gawas nga kalibutan
impormasyon aron matubag ang mga kinahanglanon sa pagsukod ug pagkontrol sa taas nga katukma.
Mga Feature sa Produkto
- 0.8nmile/h navigation grade accuracy
- Pagpili sa daghang mode, mode sa awto / mode sa eroplano
- Static inisyal nga pag-align 3min / pag-uyog base inisyal nga paglinya 8min
- Pagsusi sa kaugalingon nga sayup
- Daghang mga interface, pagsuporta sa RS232, RS422, CAN ug uban pang mga standard nga interface
- Taas nga kasaligan
Mga sitwasyon sa aplikasyon
-Intelihente nga sistema sa pagpangubkob sa lugar sa pagmina
- Baseline inertial navigation para sa dagkong UAV
- kompas sa dagat
- self-propelled gun orientation
- Posisyon ug orientasyon sa sakyanan
- Taas nga katukma sa pagsukod sa mobile
- Taas nga katukma ug lig-on nga plataporma
Mga Kinaiya sa Elektrisidad
- Suplay sa kuryente: 24~36V DC (typ.)
- Rated nga gahum: 30W (max)
Mekanikal nga mga Dimensyon
Teknikal nga mga timailhan
Mga hiyas | Parameter | Index |
Paghupot sa posisyon | Odometer Combo | 0.001D (D mao ang mileage) |
Kombinasyon sa GNSS | 1.2m | |
Purong inertia | 0.8nmile/h | |
Pagkatukma sa kinaiya | Inisyal nga pag-align | 0.003° |
Paghupot sa kinaiya (GNSS disabled, puro inertia) | 0.002°/10min(RMS) | |
Lumalabay nga gahum | ≤100W (<3s) | |
Katukma sa ulohan | nangita sa kaugalingon sa amihanan | 0.05°×sec(Lati), diin ang Lati nagpasabot ug latitude (RMS) |
Paggunit sa ulohan (GNSS disabled, puro inertia) | 0.003°/10min(RMS) | |
Katulin sa katukma | Speed hold (GNSS disabled, puro inertia) | 0.3m/s/10min(RMS) |
Optical fiber Gyro | Sakup sa pagsukod | ± 400°/s |
Zero bias nga kalig-on | ≤0.01°/h | |
Ang Quartz Flexible Accelerometer | Sakup sa pagsukod | ± 20g |
Zero bias nga kalig-on | ≤20µg(10s average) | |
Interface sa Komunikasyon | RS232 | 1 channel (baud rate 9.6kbps~921.6kbps, default 115.2kbps Frequency hangtod sa 1000Hz, default 200Hz) |
| RS422 | 6 ka channel (Baud rate 9.6kbps~921.6kbps, default 115.2Kbps Frequency hangtod sa 1000Hz, default 200Hz) |
Mga kabtangan sa istruktura | Gidak-on | 199 mm × 180 mm × 219.5 mm (L×W×H) |
Gibug-aton | Ang usa ka set sa inertial navigation dili molapas sa 8.0kg (opsyonal alang sa mga aplikasyon sa aviation dili labaw sa 6.5kg) | |
Gamita ang palibot
| Temperatura sa pagtipig | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Relatibong humidity | ≤80% |
Mga hiyas | Parameter | Index |
Paghupot sa posisyon | Odometer Combo | 0.001D (D mao ang mileage) |
Kombinasyon sa GNSS | 1.2m | |
Purong inertia | 0.8nmile/h | |
Pagkatukma sa kinaiya | Inisyal nga pag-align | 0.003° |
Paghupot sa kinaiya (GNSS disabled, puro inertia) | 0.002°/10min(RMS) | |
Lumalabay nga gahum | ≤100W (<3s) | |
Katukma sa ulohan | nangita sa kaugalingon sa amihanan | 0.05°×sec(Lati), diin ang Lati nagpasabot ug latitude (RMS) |
Paggunit sa ulohan (GNSS disabled, puro inertia) | 0.003°/10min(RMS) | |
Katulin sa katukma | Speed hold (GNSS disabled, puro inertia) | 0.3m/s/10min(RMS) |
Optical fiber Gyro | Sakup sa pagsukod | ± 400°/s |
Zero bias nga kalig-on | ≤0.01°/h | |
Ang Quartz Flexible Accelerometer | Sakup sa pagsukod | ± 20g |
Zero bias nga kalig-on | ≤20µg(10s average) | |
Interface sa Komunikasyon | RS232 | 1 channel (baud rate 9.6kbps~921.6kbps, default 115.2kbps Frequency hangtod sa 1000Hz, default 200Hz) |
| RS422 | 6 ka channel (Baud rate 9.6kbps~921.6kbps, default 115.2Kbps Frequency hangtod sa 1000Hz, default 200Hz) |
Mga kabtangan sa istruktura | Gidak-on | 199 mm × 180 mm × 219.5 mm (L×W×H) |
Gibug-aton | Ang usa ka set sa inertial navigation dili molapas sa 8.0kg (opsyonal alang sa mga aplikasyon sa aviation dili labaw sa 6.5kg) | |
Gamita ang palibot
| Temperatura sa pagtipig | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Relatibong humidity | ≤80% |